Расценки.kz

Костанайская область

Костанайская область
Меню
Главная >> Автоперевозки

Расценки на автоперевозки в Костанайской области


Название Цена, тг. Ед.изм.
Газель Тент, грузоподъемность 1.5 т 17 000 - 20 000 тг.  4+1 час 
Газель длинномер, грузоподъемность 2,0 т 24 000 - 26 000 тг.  4+1 час 
Бычок тент, грузоподъемность 3 т объем 16-22 м3 35 000 - 37 000 тг.  6+1 час. 
Бычок тент, грузоподъемность 3 т объем 26-30 м3 38 000 - 42 000 тг.  6+1 час. 
Валдай, грузоподъемность 4 т 27 000 - 29 000 тг.  4+1 час. 
Зил-борт, грузоподъемность 5-7 т 35 000 - 37 000 тг.  5+1 час 
ЗИЛ-тент, фургон, грузоподъемность 5 т 36 000 - 38 000 тг.  5+1 час 
ЗИЛ-тент, фургон, грузоподъемность 5 т 40 000 - 42 000 тг.  6+1 час. 
Бортовой автомобиль длиной 6 м, грузоподъемность до 10 т 56 000 - 60 000 тг.  7+1 час. 
Бортовой автомобиль длиной 6 м, грузоподъемность до 20 т 64 000 - 68 000 тг.  7+1 час. 
Автомобиль-будка до 10 т 52 000 - 55 000 тг.  7+1 час. 
МАN, фургон, с гидролифтом, грузоподъемность до 3,5 т 52 000 - 54 000 тг.  7+1 час. 
МАN, фургон, с гидролифтом, грузоподъемность до 6 т 56 000 - 60 000 тг.  7+1 час. 
КАМАЗ-борт, тент, грузоподъемность 10 т 58 000 - 62 000 тг.  7+1 час. 
КАМАЗ-фургон, грузоподъемность 10 т 62 000 - 54 000 тг.  7+1 час. 
КАМАЗ, тент, грузоподъемность 20 т 65 000 - 68 000 тг.  7+1 час. 
КАМАЗ-борт, грузоподъемность 20 т 67 000 - 70 000 тг.  7+1 час. 
Манипулятор, стрела 3 т грузоподъемность до 5 т 64 000 - 50 000 тг.  7+1 час 
Манипулятор, стрела 4,5 т грузоподъемность до 15 т 72 000 - 77 000 тг.  7+1 час. 
Еврофура, грузоподъемность 20 т 64 000 - 70 000 тг.  7+1 час. 
Микроавтобус Тойота (Toyota Hiace) 5 000 тг.  час 
Микроавтобус Форд транзит (Ford) 5 000 тг.  час 
Микроавтобус Форд транзит (Ford) 6 000 тг.  час 
Автобус ЛиАЗ-5256 8 000 тг.  час 
Хагер 8 000 тг.  час 
Ютонг (Yutong) 8 000 тг.  час 
Хёндай каунти (Hyundai County) 7 500 тг.  час 
Тойота (Toyota Coaster) 8 500 тг.  час 
Автобус ПАЗ-320412 8 000 тг.  час 
Киа Азия Космос (KIA Cosmos) 8 000 тг.  час 
Шинлонги 8 500 тг.  час 
Мерседес (Mercedes) 8 500 тг.  час 
Киа Азия Гранберд (KIA Granbird) 10 000 тг.  час 
Мерседес (Mercedes) 10 000 тг.  час 
Вольво 10 000 тг.  час 
ДАФ (DAF) 10 000 тг.  час 
Тойота (Toyota) 10 000 тг.  час 
Bova 10 000 тг.  час 
Сетра 10 000 тг.  час 
Неоплан (Neoplan Tourliner) 10 000 тг.  час 
Мерседес (Mercedes) 11 000 тг.  час 
фургон, тент 6 (м3) 4 400 тг.  час 
фургон, тент 8-12 (м3) 4 500 тг.  час 
фургон, тент 16-18 (м3) 5 000 тг.  час 
фургон, тент 22 (м3) 5 500 тг.  час 
фургон, тент 32-36 (м3) 6 600 тг.  час 
борт 6 м. длина 7 150 тг.  час 
фургон, изотерма гидролифт 32-36 (м3) 7 150 тг.  час 
тент, фургон 45 (м3) 7 700 тг.  час 
борт 6 м. длина 8 250 тг.  час 
Название Цена, тг. Ед.изм.
фургон, изотерма гидролифт 45 (м3) 8 250 тг.  час 
тент, фургон 60 (м3) 8 800 тг.  час 
фургон, изотерма гидролифт 60 (м3) 9 350 тг.  час 
тент, фургон 82, 92 (м3) 9 900 тг.  час 
борт 12 м. длина 9 900 тг.  час 
фургон, изотерма гидролифт 82 (м3) 11 000 тг.  час 


Фирмы в Костанайской области
Добавить фирму >>
Все фирмы >>